Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
3on3(8-4)
March 1, 2024 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
99th
Hinata
YellowYellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka)
99th
Hinata
YellowYellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka)
99th
Hinata
YellowYellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka)
99th
Hinata
YellowYellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
| 99 | Hinata | Yellow Enel(Lost to Enel, Queen, Bonny and Saka) | — |
Click any row to view the player's full decklist