Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
SB
June 18, 2026 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Kuriyama
BlueBR Ace
1st🏆
madambeard
PurpleSengoku
1st🏆
Rhys Gardiner
YellowYB Teach
1st🏆
Kaua Cury
YellowUY Nami
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
| 1 | Kuriyama | BR Ace | — |
| 1 | madambeard | Sengoku | — |
| 1 | Rhys Gardiner | YB Teach | — |
| 1 | Kaua Cury | UY Nami | — |
| 1 | hazzasjanktank | Vegapunk | — |
Click any row to view the player's full decklist