Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
SB(5-0)
February 28, 2024 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Tianskieeedoobi
YellowYellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel)
1st🏆
SQ
BlueBoa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel)
1st🏆
Tianskieeedoobi
YellowYellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel)
1st🏆
SQ
BlueBoa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
| 1 | Tianskieeedoobi | Yellow Enel (win GP Doffy, ST13Sabo, 2x Saka and Enel) | — |
| 1 | SQ | Boa Hancock (Win Yamato, Kata, Saka, Bonney and Enel) | — |
Click any row to view the player's full decklist