Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
SG CS Qualifier(8-2)
October 13, 2023 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
99th
Zed(SG)
YellowYellow Enel (lost 2x Law)
99th
Zed(SG)
YellowYellow Enel (lost 2x Law)
99th
Zed(SG)
YellowYellow Enel (lost 2x Law)
99th
Zed(SG)
YellowYellow Enel (lost 2x Law)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
| 99 | Zed(SG) | Yellow Enel (lost 2x Law) | — |
Click any row to view the player's full decklist